Aujourd'hui, considéré comme un membre à part entière de la famille, l'animal de compagnie voit la fréquence de ses visites chez le vétérinaire augmenter. Rares sont les propriétaires qui ne connaissent aucun tracas de santé avec leur animal.
Dans le tableau ci-dessous, nous suivons Héliés, jeune Jack Russel de 3 ans, et ses différents soins chez le vétérinaire sur une année. Son historique nous permet d'avoir un exemple de frais engagés sur une année. Selon les soins réalisés, votre facture peut vite augmenter et engendrer de lourdes dépenses.
Date | Cause | Nature des frais engagés | Montant |
---|---|---|---|
29/10/2016 | Intoxication | Consultation, analyses de sang, injections , hospitalisation traitement | 317,17 € |
04/01/2017 | Morsure par congénère suite à bagarre | Consultation d’urgence, anesthésie, points de sutures, injections, antibiotiques | 300 € |
15/05/2017 | Démangeaisons cutanées | Consultation, analyses, injection, traitement | 223 € |
28/06/2017 | Otite | Consultation, analyses, traitement | 85 € |
28/06/2017 | Gastro-Entérite | Consultation, analyses, échographie, injection, traitement | 223 € |
Light | Confort | Confort + | Premium | Optimal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prise en charge | Prise en charge | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Franchise annuelle | Franchise annuelle | 0 €/an | 20 €/an | 30 €/an | 50 €/an | 75 €/an |
Montant remboursé par SantéVet | Montant remboursé par SantéVet | 688.90 € | 783.72 € | 888.53 € | 983.35 € | 1073.17 € |
Exemples de maladie
À chaque animal sa formule, choisissez celle qui lui convient le mieux !
Découvrir nos assurances pour chiens »Jusqu'à 40 € remboursés
sur la prévention pour votre chiot.